上海生猪与母猪存栏结构变化情况

   liubingbing   网络    2013-10-17 15:33:39
【导读】 日期 生猪存栏(万头) 母猪存栏(万头) 苗猪平均价格(元/公斤) 2012年4月20日 175.45 16.63 29.2 2012年4月6日 175.4 16.6 29...
日期 生猪存栏(万头) 母猪存栏(万头) 苗猪平均价格(元/公斤)
2012年4月20日 175.45 16.63 29.2
2012年4月6日 175.4 16.6 29.46
2012年3月30日 176.97 17.66 31.12
2012年3月23日 176.97 17.65 31.06
2012年3月16日 176.95 17.63 26.38
2012年3月9日 176.9 17.6 31.24
2012年3月5日 175 16.51 31.32
2012年2月24日 174.98 16.49 30.88
2012年2月17日 174.95 16.47 29.92
2012年2月10日 174.93 16.46 29.12
2012年2月3日 174.95 16.48 28.66
2012年1月29日 184.22 16.63 28.42
2012年1月13日 184.2 16.62 28.5
2012年1月6日 184 16.65 26.38
2011年12月30日 185.23 16.62 27.6
2011年12月23日 185.2 16.6 28
2011年12月16日 185.4 16.7 27.5
2011年12月9日 186.33 16.84 27.6
2011年12月2日 186.33 16.82 29.44
2011年11月25日 186.3 16.85 29.58
2011年11月18日 186.2 16.8 30.16
2011年11月11日 185.4 16.7 31.04
2011年11月4日 184.07 16.69 32.6
2011年10月28日 184.1 16.72 33.4
2011年10月19日 184 16.7 34.02
2011年9月23日 169.8 16.6 37.10
2011年9月16日 178.2 16.6 37.32
2011年9月13日 178.6 16.6 37.36
2011年9月2日 157.8 15.9 37.72
2011年8月19日 159.7 15.7 38.48
2011年8月12日 155.1 15.9 38.4
2011年8月5日 156.7 15.9 37.2
2011年7月28日 158 15.9 37.8
2011年7月15日 165 15.9 38.2
2011年7月8日 165 15.9 37.24
2011年7月1日 173 16.3 36.68
2011年6月17日 161.3 15.8 34.7
2011年6月10日 168.7 15.95 33.8
2011年6月3日 161.1 15.79 31.84
2011年5月27日 163.9 15.73 29.68
2011年5月20日 163.7 15.78 29.02
2011年5月13日 163.84 15.79 28.64
2011年5月6日 164.2 15.36 28.08
2011年4月29日 162.5 15.35 27.62
2011年4月22日 162.6 15.35 27.5
2011年4月15日 161.8 15.35 27.24
2011年4月8日 161.8 15.39 27.32
2011年4月1日 157.2 15.41 27.56
2011年3月25日 155.9 15.38 27.3
2011年3月18日 156.7 15.38 27.22
2011年3月11日 156.5 15.44 26.42
2011年3月4日 172.5 16.5 26.8
2011年2月25日 172.1 16.5 26.3
2011年2月17日 170.9 16.5 24.38
2011年1月21日 172.3 16.3 23.34
2011年1月14日 171.1 16.3 22.86
2011年1月7日 171.9 16.3 22.54
2010年12月31日 175.2 16.5 22.62
2010年12月24日 175.1 16.5 22.8
2010年12月17日 172.8 16.4 22.5
2010年12月10日 172.8 16.4 22.58
2010年12月3日 172.8 16.4 22.48
2010年11月19日 173.2 16.4 22.52
2010年9月30日 173.9 16.9 22.38
2010年9月17日 174.3 16.8 22.32
2010年9月10日 174.3 16.8 22.38
2010年9月3日 178.5 16.9 22.36
2010年8月27日 178.2 16.9 22.36
2010年8月20日 175.9 16.96 22.1
2010年8月13日 175.61 16.96 22.04
2010年8月6日 173.56 16.97 21.96
2010年7月30日 174 17.4 22
2010年7月23日 170.5 17.4 21.25
2010年7月16日 169.8 17.3 20.68
2010年7月9日 169.9 17.3 19.94
2010年7月2日 152.6 15.5 20.18
2010年6月25日 151.2 15.5 19.86
2010年6月18日 151.6 15.5 20.08
2010年6月11日 151.9 15.5 19.92
2010年5月28日 161.6 16.1 20.4
2010年5月21日 164.5 16.5 20.5
2010年5月14日 164.8 16.5 20.55
2010年5月7日 171.2 16.5 20.78
2010年4月16日 171.3 17.3 20.08
2010年4月9日 171.4 17.4 19.8
2010年4月2日 168.6 17.03 19.62
2010年3月26日 168.65 17.05 20.0
2010年3月19日 168.68 17.05 20.2
2010年3月12日 168.77 17.08 20.4
2010年3月5日 168.8 17.08 20.84
2010年2月26日 170.1 17.05 20.94
2010年2月5日 170.3 17.15 21.38
2010年1月29日 171.9 17.22 22.18
2010年1月22日 173.1 17.25 22.44
2010年1月15日 173.4 17.31 23.36
2009年12月31日 172.5 16.8 23.84
2009年12月25日 172.8 16.9 24.48
2009年12月18日 174.2 17.1 23.64
2009年12月11日 174.9 17.3 22.76
2009年12月4日 176.3 17.3 21.76
2009年11月27日 176.25 17.15 21.34
2009年11月20日 176.20 17.15 21.18
2009年11月13日 176.15 17.20 21.18
2009年11月6日 176.25 17.33 21.32
2009年10月30日 176.2 17.3 21.5
2009年10月23日 176.3 17.25 21.40
2009年10月16日 176.2 17.35 21.60
2009年10月9日 176.35 17.39 22.60
2009年9月25日 173.1 17.79 23.40
2009年9月18日 173.1 17.79 23.20
2009年9月11日 173.0 17.79 23.08
2009年9月4日 173.3 17.81 22.72
2009年8月28日 173.5 17.81 22.88
2009年8月21日 173.5 17.8 22.11
2009年8月14日 173.5 17.8 21.73
2009年8月7日 173.5 17.8 21.08
2009年7月31日 171.2 17.69 20.3
2009年7月24日 168.21 17.61 19.20
2009年7月17日 168.41 17.61 18.80
2009年7月10日 168.62 17.81 18.84
2009年7月3日 165.11 17.18 18.00
2009年6月26日 165.11 17.15 17.8
2009年6月19日 165.11 17.12 17.6
2009年6月12日 165.07 17.09 17.38
2009年6月5日 165.02 17.08 17.30
2009年5月29日 162.02 16.70 16.76
2009年5月22日 161.72 16.48 17.00
2009年5月15日 161.05 16.42 17.10
2009年5月8日 160.00 16.00 17.66
2009年4月30日 160.00 16.00 17.20
2009年4月24日 160.00 19.00 17.20
2009年4月17日 162.00 16.60 18.00
2009年4月10日 142.00 19.55 19.00
2009年4月3日 140.60 19.49 21.10

内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
 
相关推荐
 
图文热点
 

 
 
 
联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP备11016505号-2 | 辽公网安备:21120202000005号