地区 | 产品 | 价格 |
河南省尉氏县 | 土杂猪 | 13元/公斤 |
河南省新郑市 | 外三元 | 13元/公斤 |
河南省息县 | 外三元 | 13.9元/公斤 |
河南省息县 | 内三元 | 13.8元/公斤 |
河南省虞城县 | 外三元 | 13.9元/公斤 |
河南省济源市 | 外三元 | 13.6元/公斤 |
河南省源汇区 | 外三元 | 13.8元/公斤 |
河南省伊川县 | 外三元 | 13.2元/公斤 |
河南省伊川县 | 内三元 | 12.9元/公斤 |
河南省卧龙区 | 内三元 | 13.5元/公斤 |
河南省遂平县 | 外三元 | 13元/公斤 |
河南省确山县 | 外三元 | 13.1元/公斤 |
河南省潢川县 | 外三元 | 13元/公斤 |
河南省潢川县 | 内三元 | 12.8元/公斤 |
河南省潢川县 | 土杂猪 | 12.6元/公斤 |
河南省宜阳县 | 土杂猪 | 13.42元/公斤 |
河南省湖滨区 | 外三元 | 13元/公斤 |
河南省镇平县 | 外三元 | 14元/公斤 |
河南省宛城区 | 土杂猪 | 13.6元/公斤 |
河南省宛城区 | 外三元 | 13.7元/公斤 |
河南省伊川县 | 外三元 | 13.1元/公斤 |
河南省湖滨区 | 内三元 | 12.8元/公斤 |
河南省确山县 | 土杂猪 | 12.7元/公斤 |
河南省确山县 | 内三元 | 13元/公斤 |
河南省淇县 | 外三元 | 13.6元/公斤 |
河南省睢县 | 内三元 | 12.8元/公斤 |
河南省宜阳县 | 外三元 | 13.8元/公斤 |
河南省宜阳县 | 内三元 | 13.6元/公斤 |
河南省汝州市 | 内三元 | 13元/公斤 |
黑龙江安达市 | 土杂猪 | 13.6元/公斤 |
查猪价、看猪病
关注微信号: qq800070767